Prénoms en francoprovençal
Comme toute langue, le francoprovençal a ses prénoms, qui peuvent parfois être très différents des prénoms italiens ou français, car ils sont le fruit d'abréviations ou de déformations des prénoms usités dans ces deux langues nationales.
Parfois ils rappellent encore le prénom original (par ex. Monique, Severine, Louì, etc.), d'autres fois, le patois donne naissance à des prénoms complètement différents. C'est par exemple le cas de Tchina (Lorenzina), Betto (Alberto), Mio (Casimir), Billo (Abel) et tant d'autres, que vous découvrirez petit à petit...
Voici une liste des prénoms les plus communs en francoprovençal :
| italien | patois de Nus (colline) | français |
|---|---|---|
| Abele | Abel | Abel |
| Adelina | Dèline | Adeline |
| Adolfo | Dolfe | Adolphe |
| Adone | Adounis/Donis | Adonis |
| Agostino/a | Goustino/a | Augustin/e |
| Albertina | Beltina | Albertine |
| Alberto | Albel | Albert |
| Albino | Bino | Albin |
| Alessandrina | Tchandine/Sandrine | Alexandrine |
| Alessandro | Sandre/Tchande/Tchandino/Tchandén | Alexandre |
| Alessio | Alèsì | Alexis |
| Alfonso | Fontche/Fontchino | Alphonse |
| Alice | Alisse | Alice |
| Amedeo | Mèdèo/Medì | Amédée |
| Anastasia | Nastazie | Anastasie |
| Angela | Anjèle | Angèle |
| Anselmo | Selmo/Tchème | Anselme |
| Antonietta | Tognetta | Antoinette |
| Antonio | Antouène/Tonén/Touéno | Antoine |
| Apollinario | Poulinère | Apollinaire |
| Apollonia | Poulonie | Apollonie |
| Aristide | Restide | Aristide |
| Attilio | Tiillo | Attilius |
| Augusto | Gueuste/Guestén/Djeute | Auguste |
| Aurelia | Orèlie/Rolie | Aurélie |
| Bartolomeo | Bartelemé | Barthélemy |
| Basilio | Bazile | Basile |
| Battista | Batita/Batitén/Titén | Baptiste |
| Beniamino | Djamén | Benjamin |
| Benvenuto | Bienvenù/Vunù | Bienvenu |
| Bernardino | Belnadén | Bernardin |
| Bernardo | Belnà | Bernard |
| Cara | Sèrie | Chérie |
| Casimiro | Cazemir | Casimir |
| Cecilia | Sesile/Tchile | Cécile |
| Celestino | Sèlestén | Célestin |
| Cesare | Sezal/Tchedjae | César |
| Cipriano | Souprièn /Prièn | Cyprien |
| Cirillo | Sèrille | Cyrille |
| Clemente | Cllémàn | Clément |
| Costantina | Costantine/Tantine | Constantine |
| Costantino/Costante/ | Coustàn /Tantén | Constantin |
| Costanzo | Coustàn /Tantén | Constantin |
| Costanza | Tantche | Constance |
| Crispino | Crispén | Crispin |
| Delfina | Fine/Djefine | Delphine |
| Delfino | Dôfén | Delphin |
| Desiderato | Djiré | Desiré |
| Domenica | Domeneuque/Minquina | Dominique |
| Eduardo | Douâl | Édouard |
| Eleonora | Léonora/Lionora/Nora/Noye | Éléonore |
| Elia | Élie/Lie | Élie |
| Eligio | Élouè | Eloi |
| Elisa | Lize/Lizetta | Élise |
| Elisabetta | Djabet | Élisabeth |
| Eliseo | Lizé | Élysée |
| Emanuele | Maneêl/Manuel | Emmanuel |
| Emilio | Miillo/Mille | Émile |
| Enrico/Ulrico | Ricco | Henri |
| Enzo | Entcho | - |
| Ester | Estêl | Esther |
| Eusebio | Ézèbe | Eusèbe |
| Evaristo | Variste | Évariste |
| Fabrizio | Brisse | Fabrice |
| Faustina | Foustine | Faustine |
| Faustino/Fausto | Fostèn | Faustin |
| Federico | Frédéric/Déricco | Frédérique |
| Felice | Félì | Félix |
| Felicita | Felesite | Félicité |
| Fibronia | Fibrounie/Nie | - |
| Filippo | Felippe | Philippe |
| Filomena | Filomène/Mène | Philomène |
| Fiorenzo/Fiorentino | Floantén | Florent |
| Firmino | Fielmén | Firmin |
| Flaviano | Flavièn | Flavien |
| Francesca | Franchouèze | Françoise |
| Francesco | Franchouè | François |
| Fulgenzio | Feljanse/Frejanse | Fulgence |
| Gaspare | Gaspal | Gaspard |
| Giacomo | Dzâcommo/Dzâco/Jâque | Jacques |
| Gioacchino | Djaquén/Jaquén | Joachim |
| Giocondo | Conde | Joconde |
| Giorgio | Dzordzo | Georges |
| Giovanna | Djouanna/Jâne/Janie | Jeanne |
| Giovanni | Djàn/Djouàn | Jean |
| Giulia/Giuliana | Djoulie | Julie |
| Giuliano | Djoulièn | Julien |
| Giuseppa | Djodjetta | Josette |
| Giuseppe | Jozet/Djodjet/Djoudjén | Joseph |
| Giuseppina | Pina/Jozèfine/Fine/Finette | Joséphine |
| Giuseppino | Djèpén/Djèpino/Pino/Pén | Joseph |
| Ilario | Ilère | Hilaire |
| Isidoro | Izidor | Isidore |
| Leonardo | Lionâl/Nai | Léonard |
| Leonilda | Lionide/Nilda/Nide | Léonie |
| Letizia | Titsia | Laetitia |
| Lorenziano | Loransièn | - |
| Lucia | Lesie/Lusie/Tchia | Lucie |
| Luciano | Lesièn | Lucien |
| Ludovico | Douvicco | Ludovic |
| Ludovina | Vinne/Divinne | Ludivine |
| Maddalena | Madèlén-a | Madeleine |
| Maggiorino | Madjourino | - |
| Malachia | Malachie/Tchie | Malachie |
| Marcellina | Malsèline | Marceline |
| Marcellino | Malsèlén | Marcellin |
| Marcello | Malsel | Marcel |
| Marco | Marquì | Marc |
| Margherita | Malguèrite/Guitte/Ma(l)guitón | Marguerite |
| Maria Giuseppina | Madjodjet | Marie-Joséphine |
| Marta | Mâlte | Marthe |
| Martina | Maltine | Martine |
| Martino | Maltén | Martin |
| Massimiliano | Massimiillèn/Mièn | Maximilien |
| Massimo | Massimén | Maxime |
| Matteo/Mattia | Maté/Matcheu | Mathieu |
| Maurizia | Morèsine | Mauricette |
| Maurizio | Mourise/Mouitche | Maurice |
| Medardo | Medâl | Médard |
| Michele | Michel/Metsé/Mitchole | Michel |
| Nadia | Nédjie | Nadia |
| Napoleone | Poulión | Napoléon |
| Nicola | Colà | Nicolas |
| Onorato | Noré | Honoré |
| Onorina | Nourine | Honorine |
| Ottavio | Tave/Tavién | Octave |
| Pantaleone | Pantión | Pantaléon |
| Paolino | Polén | Paul |
| Pasqualino | Pascoualén | Pascal |
| Pelagia | Pèlajie | Pélagie |
| Perpetua | Pelpetue | Perpétue |
| Pierino | Pèyén | Pierrot |
| Piero/Pietro | Pière | Pierre |
| Raimondo | Rèmón/Ramièn | Raymond |
| Roberto | Robèl | Robert |
| Samuele | Samiel | Samuel |
| Scolastica | Collasteuque | Scholastique |
| Sebastiano | Bâtchàn/Ténièn | Sébastien |
| Serafina | Serafine/Serafie/Sarafie | Séraphine |
| Serafino | Tchiâfén | Séraphin |
| Severino/Severo | Souvèrèn | Séverin |
| Silvano | Silvèn/Tchevièn | Sylvain |
| Silvia | Selevie/Tchevie | Sylvie |
| Simeone | Semeón | Siméon |
| Sofia | Soufie | Sophie |
| Stefano | Tcheunne | Étienne |
| Sulpizio | Selpì | Sulpice |
| Teodulo | Téodule/Dille | Théodule |
| Teofilo | File/Téofile | Théophile |
| Timoteo | Moté | Timothée |
| Tobia | Toubie | Tobie |
| Tommaso | Tomà/Tchôme | Thomas |
| Umberto | Omber | Umbert |
| Veronica | Neuque | Véronique |
| Vincenza | Tchènte | - |
| Vincenzo | Vénsàn/Véntchàn | Vincent |
| Virgilio | Djiillo | Virgile |
| Virginia | Vielgenie | Virginie |
| Vittoria | Toia | Victoire |
| Vittorina | Vitourine | Victorine |
| Vittorino | Vitorén | Victorien |
| Vittorio | Vitol/Toi | Victor |
| Zeffirina | Zufèrin-ne | Zéphirine |
| Zefiro | Zéfì | Zéphir |
| Zenobia | Zenoubie | Zénobie |
Dans cette variété de patois le r final d'une syllabe fermée est souvent remplacé par un l (ex. Bertina - Beltina).
Les petites modifications phonétiques ne sont pas notées (ex. Pierina > Pierinna).



